Xe suv 7 chỗ đã và đang là lựa chọn hàng đầu của nhiều người tiêu dùng. Với sự sôi động này, giá xe suv 7 chỗ đang có những biến chuyển nhất định. Xem ngay bài viết dưới đây để cập nhập giá suv 7 chỗ của một vài mẫu xe hot nhất 2021.
Xe Toyota Fortuner
Toyota Fortuner là cái tên không thể không nhắc đến trong top các mẫu xe suv 7 chỗ tốt nhất 2021 được người dùng ưa chuộng. Dòng xe nổi bật với thiết kế ngoại thất “hầm hố” nhưng không kém phần sang trọng, động cơ mạnh mẽ và khả năng giữ giá cực tốt trên thị trường. Đặc biệt, nhà sản xuất còn trang bị dòng xe có nhiều biến thể rõ rệt theo từng phiên bản.
Giá xe suv 7 chỗ Toyota Fortuner theo từng phiên bản cập nhật Tháng 7/2021 như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh Tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh Tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh/thành khác (VNĐ) |
2.4MT 4×2 (máy dầu – lắp ráp) | 995.000.000 | 1.152.098.400 | 1.132.198.400 | 1.113.198.400 |
2.4AT 4×2 (máy dầu – lắp ráp) | 1.080.000.000 | 1.248.573.400 | 1.226.973.400 | 1.207.973.400 |
2.4AT 4×2 Legender (máy dầu – lắp ráp) | 1.195.000.000 | 1.379.098.400 | 1.355.198.400 | 1.336.198.400 |
2.7AT 4×2 (máy xăng – nhập khẩu) | 1.130.000.000 | 1.305.323.400 | 1.282.723.400 | 1.263.723.400 |
2.7AT 4×4 (máy xăng – nhập khẩu) | 1.230.000.000 | 1.418.823.400 | 1.394.223.400 | 1.375.223.400 |
2.8AT 4×4 (máy dầu – lắp ráp) | 1.388.000.000 | 1.598.153.400 | 1.570.393.400 | 1.551.393.400 |
2.8AT 4×4 Legender (máy dầu – lắp ráp) | 1.426.000.000 | 1.641.283.400 | 1.612.763.400 | 1.593.763.400 |
Xe Hyundai Santafe
Hyundai Santafe dòng xe suv 7 chỗ giá rẻ tạo được nhiều ấn tượng với người dùng Việt trên thị trường xe nhập khẩu. Những năm gần đây, Santafe quay trở lại với diện mạo vô cùng bắt mắt. Đó là phần đầu xe thể thao hơn với bộ lưới tản nhiệt hình đa giác cỡ lớn, đối xứng hai bên là cụm đèn pha tự động.
Xe sở hữu nhiều trang bị tiện ích cho người dùng. Trong đó, nổi bật nhất là sự tích hợp những tính năng an toàn vượt trội như kiểm soát lực kéo TCS, khởi hành ngang dốc HAC, phanh khẩn cấp BA, chống bó cứng phanh ABS,…
Hyundai Santa Fe cho ra mắt 4 phiên bản với mức giá cực hấp dẫn. Giá suv 7 chỗ theo từng phiên bản của dòng xe này như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh Tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh Tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh/thành khác (VNĐ) |
Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn | 1.030.000.000 | 1.191.823.400 | 1.171.223.400 | 1.152.223.400 |
Santa Fe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn | 1.130.000.000 | 1.305.323.400 | 1.282.723.400 | 1.263.723.400 |
Santa Fe 2.5 Xăng Đặc biệt | 1.190.000.000 | 1.373.423.400 | 1.349.623.400 | 1.330.623.400 |
Santa Fe 2.2 Dầu Đặc biệt | 1.290.000.000 | 1.486.923.400 | 1.461.123.400 | 1.442.123.400 |
Santa Fe 2.5 Xăng Cao cấp | 1.240.000.000 | 1.430.173.400 | 1.405.373.400 | 1.386.373.400 |
Santa Fe 2.2 Dầu Cao cấp | 1.340.000.000 | 1.543.673.400 | 1.516.873.400 | 1.497.873.400 |
Xe Ford Everest
Cùng với Fortuner hay Santafe, Ford Everest cũng là mẫu suv 7 chỗ giá rẻ mà người dùng không nên bỏ qua. Ford Everest mang đến thiết kế thể thao khỏe khoắn nhưng không kém một sang trọng, nổi bật với cụm đèn dạng HID hoặc Halogen theo từng phiên bản.
Ford Everest mang đến hai sự lựa chọn động cơ là Diesel 2.0L i4 Turbo đơn và 2.0L i4 Turbo kép. Với khả năng tạo công suất cực đại là 178-211 mã lực và mô men xoắn cực đại 420-500 Nm.
Giá xe suv 7 chỗ của dòng xe được cập nhập mới nhất như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh Tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh Tại TP HCM(VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh/thành khác (VNĐ) |
Everest Titanium 2.0L AT 4WD | 1.399.000.000 | 1.610.638.400 | 1.582.658.400 | 1.563.658.400 |
Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | 1.181.000.000 | 1.363.208.400 | 1.339.588.400 | 1.320.588.400 |
Everest Sport 2.0L AT 4×2 | 1.112.000.000 | 1.284.893.400 | 1.262.653.400 | 1.243.653.400 |
Xe Kia Sorento
Kia Sorento là mẫu xe suv 7 chỗ giá rẻ nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Kia Sorento vẫn mang một thiết kế vô cùng đẹp mắt và sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại không hề kém cạnh với các dòng xe cùng phân khúc.
Giá xe suv 7 chỗ, cụ thể là giá niêm yết và giá lăn bánh của dòng xe được cập nhập trong bảng sau:
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh Tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh Tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh/thành khác (VNĐ) |
Kia Sorento Deluxe Diesel | 1.079.000.000 | 1.231.253.400 | 1.209.673.400 | 1.190.673.400 |
Kia Sorento Luxury Diesel | 1.179.000.000 | 1.343.253.400 | 1.319.673.400 | 1.300.673.400 |
Kia Sorento Premium AWD Diesel | 1.279.000.000 | 1.455.253.400 | 1.429.673.400 | 1.410.673.400 |
Kia Sorento Signature AWD Diesel | 1.349.000.000 | 1.533.653.400 | 1.506.673.400 | 1.487.673.400 |
Kia Sorento Luxury Xăng | 1.099.000.000 | 1.253.653.400 | 1.231.673.400 | 1.212.673.400 |
Kia Sorento Premium AWD Xăng | 1.179.000.000 | 1.343.253.400 | 1.319.673.400 | 1.300.673.400 |
Kia Sorento Signature AWD Xăng | 1.279.000.000 | 1.455.253.400 | 1.429.673.400 | 1.410.673.400 |
Xe Isuzu Mu-X
Isuzu Mu-X thế hệ mới “khoác” cho mình một vẻ ngoài “mạnh mẽ” và hết sức “cơ bắp”. Đầu xe trang bị cụm đèn Bi-Led Projector sắc nét, hông xe có những đường gân dập nổi mới lạ. Phần đuôi xe trở nên cuốn hút người nhìn hơn với cụm đèn hậu cách điệu theo hình thang.
Giá xe suv 7 chỗ dòngIsuzu Mu-X như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh Tại Hà Nội (VNĐ) | Giá lăn bánh Tại TP HCM (VNĐ) | Giá lăn bánh tại các tỉnh/thành khác (VNĐ) |
Isuzu mu-X 1.9 B7 4X2 MT | 799.000.000 | 917.653.400 | 901.673.400 | 882.673.400 |
Isuzu mu-X 1.9 B7 Plus 4×2 AT | 859.000.000 | 984.853.400 | 967.673.400 | 948.673.400 |
Isuzu mu-X 1.9 Prestige 4X2 AT | 1.279.000.000 | 1.455.253.400 | 1.429.673.400 | 1.410.673.400 |
Trên đây là tổng hợp giá xe suv 7 chỗ của một số dòng xe quen thuộc và được ưa chuộng trên thị trường “xế hộp” hiện nay. Hy vọng với bảng giá cập nhập này, người dùng sẽ có cái nhìn tổng quát nhất về dòng xe SUV 7 chỗ và cân nhắc, lựa chọn được chiếc xe phù hợp nhất với mình.
Hãy truy cập vào tuvangiaxe.com, chúng tôi sẽ luôn cập nhật thêm nhiều các thông tin về các dòng xe để mang đến cho bạn đọc những hiểu biết mới nhất.